首页 > 支持  
  Mechanical Drawings  

通过封装类型或LOGIC Devices定购编号浏览和下载封装设计图。

 

球栅阵列(BGA)封装 (定购编号: BG) : : : 返回
BG1 172球LBGA
 
陶瓷DIP封装 (定购编号: C) : : : 返回
C1 24针, 0.3" 宽
C2 20针, 0.3" 宽
C3 22针, 0.3" 宽
C4 24针, 0.6" 宽
C5 28针, 0.3" 宽
C6 28针, 0.6" 宽
C7 16针, 0.3" 宽
C8 18针, 0.3" 宽
C9 32针, 0.6" 宽
C10 28针, 0.4" 宽
C11 40针, 0.6" 宽
 
侧面铜焊密封DIP封装 (定购编号: D) : : : 返回
D1 24针, 0.6" 宽
D2 24针, 0.3" 宽
D3 40针, 0.6" 宽
D4 64针, 0.9" 宽, 凹洞向上
D5 48针, 0.6" 宽
D6 64针, 0.9" 宽, 凹洞向下
D7 20针, 0.3" 宽
D8 22针, 0.3" 宽
D9 28针, 0.6" 宽
D10 28针, 0.3" 宽
D11 28针, 0.4" 宽
D12 32针, 0.4" 宽
 
扁平封装 (定购编号: F) : : : 返回
F1 24针
F2 28针
F3 144针
F4 64针
F5 132针
 
塑料J-Lead芯片外壳封装 (定购编号: J) : : : 返回
J1 44针, 0.690" x 0.690"
J2 68针, 0.990" x 0.990"
J3 84针, 1.190" x 1.190"
J4 28针, 0.490" x 0.490"
J5 52针, 0.790" x 0.790"
J6 32针, 0.490" x 0.590"
J7 20针, 0.390" x 0.390"
 
陶瓷无引线芯片外壳封装 (定购编号: K) : : : 返回
K1 28针, 0.450" x 0.450"
K2 44针, 0.650" x 0.650"
K3 68针, 0.950" x 0.950"
K4 22针, 0.290" x 0.490"
K5 28针, 0.350" x 0.550"
K6 20针, 0.290" x 0.425"
K7 32针, 0.450" x 0.550"
K8 20针, 0.350" x 0.350"
K9 48针, 0.550" x 0.550"
K10 32针, 0.450" x 0.700"
 
陶瓷扁平封装 (定购编号: M ) : : : 返回
M1 24针
M2 28针
 
塑料DIP封装 (定购编号: P) : : : 返回
P1 24针, 0.6" 宽
P2 24针, 0.3" 宽
P3 40针, 0.6" 宽
P4 64针, 0.9" 宽
P5 48针, 0.6" 宽
P6 20针, 0.3" 宽
P7 32针, 0.3" 宽
P8 22针, 0.3" 宽
P9 28针, 0.6" 宽
P10 28针, 0.3" 宽
P11 28针, 0.4" 宽
P12 16针, 0.3" 宽
P13 18针, 0.3" 宽
P14 32针, 0.6" 宽
P15 32针, 0.4" 宽
 
PQFP封装 (定购编号: Q ) : : : 返回
Q1 120针
Q2 100针
Q3 64针
Q4 44针
Q5 144针
Q6 160针
 
塑料SSOP封装 (定购编号: S) : : : 返回
S1 24针
 
塑料SOJ封装 (定购编号: W) : : : 返回
W1 24针, 0.3" 宽
W2 28针, 0.3" 宽
W3 20针, 0.3" 宽
W4 16针, 0.3" 宽
W5 18针, 0.3" 宽
W6 32针, 0.4" 宽
W7 28针, 0.4" 宽
 
Resources
球栅阵列(BGA)封装
陶瓷DIP封装
侧面铜焊密封DIP封装
扁平封装
塑料J-Lead芯片外壳封装
陶瓷无引线芯片外壳封装
陶瓷扁平封装
塑料DIP封装
PQFP封装
塑料SSOP封装
塑料SOJ封装
Copyright © 2004 LOGIC Devices Incorporated
反馈和建议
限制条款

Company Products Support Sales Home Chinese English